Simulador de crédito hipotecario
Pasá los datos de tu crédito y te mostramos, banco por banco, cuánto pagarías de cuota mensual, qué tasa aplican y si tu ingreso alcanza. Comparamos todos los créditos hipotecarios UVA y a tasa fija publicados por las entidades bajo el Régimen de Transparencia del BCRA.
Simulador de crédito hipotecario
Compará créditos UVA y a tasa fija de todos los bancos del país. Datos del Régimen de Transparencia del BCRA.
Pedís el 70,00% del valor de la propiedad
Sumá ingresos del grupo familiar
Todos los bancos
Ordenados por tasa. Hacé click en cualquier banco para ver los requisitos completos y cómo contactarte.
| Banco | TNA | CFT | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|
Banco Provincia De Tierra Del Fuego HIPOTECARIO | 8,30% | 8,30% | $ 897.967 | Elegible |
Banco Provincia Del NeuquéN Sociedad AnóNima D80 | 3,56% | 3,56% | $ 612.200 | Supera el monto máximo del banco |
Banco Municipal De Rosario CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% | 4,28% | $ 651.878 | Supera el monto máximo del banco |
Banco Provincia Del NeuquéN Sociedad AnóNima D80 | 4,59% | 4,59% | $ 669.394 | Supera el monto máximo del banco |
Banco De La Nacion Argentina MAS HOGARES CON BNA | 6,17% | 7,34% | $ 762.587 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Bbva Argentina TF ADQ DE VIV PERM | 7,76% | 9,14% | $ 862.644 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,30% | 8,42% | $ 897.967 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Provincia Del NeuquéN Sociedad AnóNima D80 | 8,84% | 8,84% | $ 933.935 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco De La Provincia De Cordoba CASA BANCOR | 8,90% | 9,40% | $ 937.970 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) PH UVA ADQ DIRECT | 9,27% | 13,02% | $ 963.022 | Pedís más del % financiable |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 9,38% | 9,50% | $ 970.524 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco De La Ciudad De Buenos Aires HIPOTECARIO UVA | 9,92% | 9,95% | $ 1.007.714 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Santander Argentina SUPER PRESTAMO UVAS | 9,92% | 10,21% | $ 1.007.714 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Bbva Argentina TF ADQ DE VIV PERM | 9,93% | 11,21% | $ 1.008.408 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Provincia Del NeuquéN Sociedad AnóNima D80 | 9,93% | 9,93% | $ 1.008.408 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Patagonia PHUVA | 10,14% | 10,14% | $ 1.023.031 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco De Corrientes HIPOTECARIOS-UVAS | 10,36% | 12,85% | $ 1.038.443 | Supera el plazo máximo |
Banco Del Chubut RE 266 K BIS | 10,47% | 10,47% | $ 1.046.184 | Supera el plazo máximo |
Banco Comafi Sociedad Anonima PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | 11,00% | 11,02% | $ 1.083.798 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) PH UVA ADQ CARTERA GRAL | 11,02% | 15,13% | $ 1.085.227 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Hipotecario HIPOUVI | 11,02% | 11,25% | $ 1.085.227 | Supera el plazo máximo |
Banco De Galicia Y Buenos Aires PHUVA | 12,00% | 15,00% | $ 1.156.140 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Bbva Argentina TF ADQ DE VIV PERM | 12,13% | 13,34% | $ 1.165.671 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Macro PREST HIP DOLAR | 12,13% | 15,08% | $ 1.165.671 | Pedís más del % financiable |
Banco De San Juan HIPOTECARIOS - UVA | 12,68% | 12,97% | $ 1.206.297 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Brubank HIP UVA 1ER SUE CABA | 12,68% | 12,75% | $ 1.206.297 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco De La Nacion Argentina MAS HOGARES CON BNA | 12,69% | 14,48% | $ 1.207.040 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Nuevo Banco De Santa Fe Sociedad Anonima HIPOTECARIOS UVA | 12,97% | 12,97% | $ 1.227.911 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Nuevo Banco De Entre RíOs HIPOTECARIOS - UVA | 12,97% | 12,97% | $ 1.227.911 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Banco Comafi Sociedad Anonima PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | 13,20% | 11,57% | $ 1.245.145 | Tu ingreso no alcanza para esta cuota |
Esta simulación es orientativa y se basa en los datos que cada banco publica al BCRA bajo el Régimen de Transparencia. La aprobación final, el detalle de seguros y la cuota efectiva los define cada entidad. La cuota de un crédito UVA está expresada hoy en pesos: subirá mes a mes con la inflación, pero la cuota en UVAs es fija.
¿Qué es el sistema UVA?
UVA significa Unidad de Valor Adquisitivo. Es una unidad de cuenta que el BCRA actualiza día a día con la inflación (CER). Tu deuda y tu cuota están expresadas en UVAs: la cuota en UVAs es fija, pero el valor en pesos sube con la inflación.
¿Qué es TNA y CFT?
TNA es la tasa nominal anual — el interés "limpio" que aplica el banco al capital. CFT es el costo financiero total: incluye seguros, gastos, IVA y comisiones, y es el número que mejor refleja cuánto te sale realmente el crédito.
¿Cómo se calcula la cuota?
Usamos sistema francés (cuota fija): cuota = capital × i × (1+i)n / ((1+i)n − 1), donde i = TNA / 12 y n es el plazo en meses. Es la fórmula estándar que aplican todos los bancos para créditos hipotecarios.